Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
Jour | Température | Vent | Pluie | |||
min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
01 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
02 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
03 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
04 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
05 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
06 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
07 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
08 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
18 | -1.3 °C | -0.2 °C | -0.8 °C | 0.1 km/h (1.0 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
19 | -0.3 °C | 2.6 °C | 1.0 °C | 0.8 km/h (4.4 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
20 | -1.5 °C | 3.5 °C | 0.7 °C | 0.2 km/h (3.1 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
21 | -2.7 °C | 0.9 °C | -1.0 °C | 1.0 km/h (5.1 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
22 | -3.4 °C | -1.0 °C | -2.3 °C | 1.9 km/h (7.1 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
Total | -3.4 °C | 3.5 °C | -0.5 °C | 0.8 km/h (7.1 km/h) | ![]() |
0 mm |